Paprika Pods
| Shu: ต่ำกว่า 300 Shu | กำลังการผลิต: 200-300mts สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อเดือน |
| ประเภทการประมวลผล: ดิบ | การจัดหาระยะเวลา: ตลอดทั้งปี |
| ใบรับรอง: HACCP, ISO22000, BRC, Halal, FDA | ข้อได้เปรียบ: การเก็บเกี่ยวปาปริก้าทั้งหมดจากฟาร์มของเราเองและผลิตโดยโรงงานของเราเองดังนั้นจึงไม่มีการผสมสีของสารกำจัดศัตรูพืชและสีนัวร์ |
| สถานที่กำเนิด: มณฑลซินเจียงประเทศจีน | A fl atoxin: B1+B2+G1+G2 <10µg/kg |
| สี: สีแดงทั้งหมด | Ochratoxin A <15µg/kg |
| ความยาว: 10 ~ 16 ซม. | Chlormequat <0.1mg/kg |
| ความชื้น: ≤17% | Chlorate <3 mg/kg |
| อัตราบด: <4% | ซูดาน 1, 2,3 & 4: ปฏิเสธ |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา









